型号 | 分度号 | 允差等级精度等级允差 | |||
Ⅰ | Ⅱ | ||||
允差值 | 测温范围℃ | 允差值 | 测温范围℃ | ||
WRNB | K | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40词+333 |
±0.004触迟触 | 375~1000 | ±0.0075触迟触 | 333~1200 | ||
WRMB | N | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40词+333 |
±0.004触迟触 | 375~1000 | ±0.0075触迟触 | 333~1200 | ||
WREB | E | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40词+333 |
±0.004触迟触 | 375~800 | ±0.0075触迟触 | 333~900 | ||
WRFB | J | ±0.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40词+333 |
±0.004触迟触 | 375~750 | ±0.0075触迟触 | 333~750 | ||
WRFB | T | ±0.5℃ | -40~+125 | ±1.0℃ | -40词+133 |
±0.004触迟触 | 125~350 | ±0.0075触迟触 | 133~350 |
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 允差 |
WZPB | Pt100 | -200~+500 | 础级 | ±(0.15+0.002触迟触) |
叠级 | ±(0.30+0.005触迟触) | |||
WZCB |
Cu50 Cu100 |
-50~+100 | ---- | ±(0.30+0.006触迟触) |